시공능력평가
공사업 시공능력 평가액
| 구분 | 전기공사업 | 소방공사업 | 정보통신공사업 | |
|---|---|---|---|---|
| 면허번호 | 경기-00117 | 2017-02-00518 | 제112509호 | |
| 취득일자 | 1991.02.27 | 2000.1106 | 2002.04.26 | |
| 시공능력평가액 | 24,123,158,000 | 4,974,500,000 | 4,778,100,000 | |
| 3년 실적금액 | 2025 | 17,653,108,000 | 2,802,590,000 | 3,040,572,000 |
| 2024 | 17,791,728,000 | 1,026,278,000 | 863,489,000 | |
| 2023 | 19,254,069,000 | 1,016,178,000 | 5,391,973,000 | |
| 계 | 54,698,905,000 | 4,845,046,000 | 9,296,034,000 | |
| 전국 순위 | 448/21338 | 799/6627 | 2899/11644 | |
| 경기지역 순위 | 98/4659 | 198/1516 | 841/2866 | |

